J58K系列電動(dòng)螺旋壓力機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 單位 | J58K-160 | J58K-250 | J58K-315 | J58K-400 | J58K-630 | J58K-1000 | J58K-1600 | J58K-2500 | J58K-4000 |
公稱力 | kN | 1600 | 2500 | 3150 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 |
長(zhǎng)期運(yùn)行許用載荷 | kN | 2500 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 |
運(yùn)動(dòng)部分能量 | kJ | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 | 160 | 280 | 500 | 1000 |
滑塊行程 | mm | 300 | 320 | 380 | 400 | 450 | 500 | 600 | 630 | 750 |
理論行程次數(shù) | 次/min | 25 | 28 | 26 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 12 |
封閉高度 | mm | 500 | 500 | 550 | 570 | 720 | 750 | 960 | 1050 | 1460 |
工作臺(tái)墊板厚度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 200 | 220 | 250 | 300 |
模架封閉高度范圍 | mm | 380~ | 380~ | 430~ | 450~ | 560~ | 550~ | 740~ | 800~ | 1160~ |
工作臺(tái)尺寸 (前后×左右) |
mm | 600×560 | 600×560 | 700×640 | 750×730 | 820×900 | 920×1050 | 1000×1280 | 1200×1400 | 1600×1900 |